letterer.js

건강한 몸 · 즐거운 대화 · 행복한 삶

회원로그인

오늘 : 669  어제 : 581  월간 : 52,269

당사모 게시판

22 당사모 11월 모임 결산 보고

페이지 정보

이문식 작성일24-11-05 11:43 조회272회 댓글0건

본문

당사모 11월 모임 결산입니다.

총수입: 29.3만원
 -회비: 27만
            3만/인×9
 -경비 지원: 2.3만                  (박석산)

총지출: 29.3만원
    -당구비: 15만원
    -식사: 14.3만원
   
금월잔액: 0 만
전월잔액:59.455만
서울고 총동창 당구대회  찬조금: 30만원
총잔액: 29.455만원

댓글목록

Total 189건 1 페이지
당사모 게시판 목록
번호 제목 작성자 작성일 조회
공지 당사모 회원 점수 (2022년 8월 현재) 댓글(5) 주재훈 2016-05-18 4447
188 2026.4 당사모 결산 보고 이문식 2026-04-08 42
187 2026.3 당사모 결산 보고 이문식 2026-03-08 92
186 2026.02 당사모 결산보고 이문식 2026-02-10 141
185 2026.1 당사모 결산보고 이문식 2026-01-08 139
184 당사모 2025.12 결산보고 이문식 2025-12-21 158
183 2025.11 당사모 결산 보고 이문식 2025-11-03 166
182 2025.10 당사모 결산 보고 이문식 2025-10-07 173
181 2025.9 당사모 결산 보고 댓글(1) 이문식 2025-09-09 182
180 2025.8 당사모 결산 보고 이문식 2025-08-03 197
179 서울고 동창회지 가을호 원고모집 첨부파일 임춘봉 2025-07-25 187
178 2025.7 당사모 결산 보고 이문식 2025-07-08 194
177 22 당사모 6월 모임 결산 이문식 2025-06-15 206
176 2025.5 당사모 결산 보고 이문식 2025-05-07 204
175 2025년4월 당사모 모임 결산 보고 이문식 2025-04-08 235
174 2025.3 당사모 결산 보고 이문식 2025-03-03 352
173 2025. 2월 당사모 결산 보고 이문식 2025-02-05 245
172 22 당사모 2025.1월 모임 결산 보고 이문식 2025-01-05 222
171 22당사모 12월 모임 결산 보고 이문식 2024-12-09 255
열람중 22 당사모 11월 모임 결산 보고 이문식 2024-11-05 273
169 22 당사모 10월 모임 결산보고 이문식 2024-11-05 244
168 2024.9 당사모 결산 보고 이문식 2024-09-08 236
167 2024.8월 당사모 결산 보고 이문식 2024-08-13 257
166 2024 년 7월 당사모 회비 결산 보고 이문식 2024-07-07 287
165 2024. 6월 당사모 결산 이문식 2024-06-02 291
164 당사모 2024.5웗 모임 결산 보고 이문식 2024-05-07 303
163 당사모 4월 결산 보고 이문식 2024-04-11 306
162 2024년3월 당사모 결산 보고 이문식 2024-03-05 310
161 당사모 2월 결산 보고 이문식 2024-02-04 319
160 2024.1월 당사모 결산 이문식 2024-01-16 330
게시물 검색