letterer.js

건강한 몸 · 즐거운 대화 · 행복한 삶

회원로그인

오늘 : 398  어제 : 484  월간 : 4,328

당사모 게시판

2024.1월 당사모 결산

페이지 정보

이문식 작성일24-01-16 08:48 조회79회 댓글0건

본문

당사모 1월 모임 결산입니다.
 
총수입: 25.5만원
총지출: 26.5만원
    -당구비: 12만
    -식비:14.5만
잔액: - 1만원

2024 당사모 회비 입금: 676,500원
총잔액: 666,500원

댓글목록

Total 165건 6 페이지
당사모 게시판 목록
번호 제목 작성자 작성일 조회
15 당사모 2022년 5월 모임 안내 주재훈 2022-04-18 339
14 당사모 2022년 6월 모임 안내 주재훈 2022-05-23 307
13 당사모 2022년 7월 모임 안내 주재훈 2022-06-21 305
12 당사모 10월 모임 안내 댓글(1) 주재훈 2022-09-19 274
11 당사모 8월 모임 안내 주재훈 2022-07-18 259
10 당사모 9월 모임 안내 주재훈 2022-08-22 238
9 당사모 회장 선임에 관한 건 신대식 2023-08-21 196
8 제23회 서울고 총동창 당구대회 개최에 관한 건 신대식 2023-09-14 189
7 2023년 당사모 연말 정기 모임 안내 신대식 2023-11-24 169
6 2023년 12월 정기 모임 복식 경기 리그 결과 신대식 2023-12-03 95
열람중 2024.1월 당사모 결산 이문식 2024-01-16 80
4 당사모 2월 결산 보고 이문식 2024-02-04 64
3 2024년3월 당사모 결산 보고 이문식 2024-03-05 40
2 당사모 4월 결산 보고 이문식 2024-04-11 32
1 당사모 2024.5웗 모임 결산 보고 이문식 2024-05-07 6
게시물 검색