2026년 5월계획 / 4월결과
페이지 정보
임춘봉 작성일26-04-19 13:05 조회11회 댓글0건본문
| 2026년도 계획/결과 | |||||
| 예정일 | 시간 | 대국장소 | 비고 | ||
| 5/16 | 토, 오전 2시 | 한일바둑 | |||
| 6/20 | 토, 오후 2시 | 미정 | << 장마철 바둑대회 | ||
| 7/18 | 토, 오후 2시 | 한일바둑 | |||
| 8/15 | 토, 오후 2시 | 한일바둑 | |||
| 9월중 | 토, 오후 2시 | 총동창대회 | << 모교 체육관 or 사설기원 | ||
| 10/17 | 토, 오후 2시 | 한일바둑 | |||
| 11/21 | 토, 오후 2시 | 한일바둑 | |||
| 12/19 | 토, 오후 2시 | 한일바둑 | |||
| 시행일 | 적요 | 수입 | 지출 | 잔액 | 내용/참석자 |
| 1/1 | 전기이월 | 1,624,241 | 1,624,241 | / 2025년도 이월분 | |
| 1/17 | 당일회비 | 180,000 | 1,804,241 | / 30k*6 /한일바둑6명 참가 /다승왕:이정희,안종국 |
|
| 기료 | 54,000 | 1,750,241 | /김정일, 김왕철, 서동원, 안종국, 이정희, 임춘봉 | ||
| 회식비 | 80,000 | 1,670,241 | /병천순대 6명, 02-595-8987 | ||
| 2/21 | 당일회비 | 135,000 | 1,805,241 | / 25k*5+10k*1 /한일바둑6명 /다승왕:서동원 |
|
| 기료 | 54,000 | 1,751,241 | /김왕철, 서동원, 안종국, 이동준, 이정희, 임춘봉 | ||
| 회식비 | 71,000 | 1,680,241 | /병천순대 5명, 02-595-8987 | ||
| 3/21 | 당일회비 | 70,000 | 1,750,241 | / 10k*7명 /한일바둑10명 참가 /다승왕: 서동원, 이동준 |
|
| 기료 | 72,000 | 1,678,241 | /이철화, 이규형, 서동원, 안종국, 이동준,
이영종,이정희, 임춘봉 /관전: 윤현로, 김용남 |
||
| 회식비 | 277,000 | 1,401,241 | /소연 서초점 9명, 02-587-4490 | ||
| 후원금 | 277,000 | 1,678,241 | /이철화 회원이 3월 모임 회식비 후원 | ||
| 4/18 | 당일회비 | 110,000 | 1,788,241 | / 25k*4명 + 10k*1명 /한일바둑 5명
/다승왕: 이정희 |
|
| 기료 | 45,000 | 1,743,241 | /서동원, 안종국, 이영종, 이정희, 임춘봉 | ||
| 회식비 | 50,000 | 1,693,241 | /병천순대 4명, 02-595-8987, 010-3996-8987 | ||

